Toplist
Siteleri günlük tekil vurusuna göre sıralayan kaliteli web dizini. İlgili Kelimeler: Toplist, Site Ekle, Dizin, Directory, Topsites
Hizan'ın Haber ve Kültürel Web Sitesi - Ronahiya Rojhılat
BilgiKullanıcı: nicksiz35 Açıklama: HizanHaber, Hizan Haber, Hizan, Hizan Resimleri, Hizan Kaymakamlığı, Hizan URL: http://www.hizan.gen.tr Kategori: Toplist Kayıt Zamanı: 2011-08-17 Ortalama Puan: 3 / 5 Sıralama sayısı: 2 ![]() |
YorumlarSiteye puan verin ve yorum yapın Tüm yorumları göster |
İstatistikler
Günlük | Tekil sayfa gösterimi | Toplam sayfa gösterimi | Tekil girişler | Toplam girişler | Tekil çıkışlar | Toplam çıkışlar |
---|---|---|---|---|---|---|
Ortalama | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Bugün | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dün | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Şubat 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Şubat 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Şubat 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Şubat 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Şubat 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Şubat 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Şubat 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Şubat 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
En Yüksek | 277 | 612 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Haftalık | Tekil sayfa gösterimi | Toplam sayfa gösterimi | Tekil girişler | Toplam girişler | Tekil çıkışlar | Toplam çıkışlar |
---|---|---|---|---|---|---|
Ortalama | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 |
Bu Hafta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geçen Hafta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hafta 06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hafta 05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hafta 04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hafta 03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Hafta 02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hafta 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hafta 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hafta 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
En Yüksek | 1,230 | 2,425 | 0 | 0 | 3 | 3 |
Aylık | Tekil sayfa gösterimi | Toplam sayfa gösterimi | Tekil girişler | Toplam girişler | Tekil çıkışlar | Toplam çıkışlar |
---|---|---|---|---|---|---|
Ortalama | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.7 |
Bu ay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geçen ay | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Aralık 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kasım 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Ekim 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eylül 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Ağustos 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Temmuz 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Haziran 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Mayıs 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
En Yüksek | 4,409 | 8,353 | 0 | 0 | 4 | 4 |
Tekil sayfa gösterimi | Toplam sayfa gösterimi | Tekil girişler | Toplam girişler | Tekil çıkışlar | Toplam çıkışlar | |
---|---|---|---|---|---|---|
Toplam | 22,008 | 35,237 | 0 | 0 | 66 | 69 |
1-30 Arası 31-60 Arası 61-90 Arası 91-120 Arası 121-150 Arası 151-180 Arası 181-210 Arası 211-240 Arası 241-270 Arası 271-300 Arası 301-330 Arası 331-360 Arası 361-390 Arası 391-420 Arası 421-450 Arası 451-480 Arası 481-510 Arası