Toplist
Siteleri günlük tekil vurusuna göre sıralayan kaliteli web dizini. İlgili Kelimeler: Toplist, Site Ekle, Dizin, Directory, Topsites
Metin2Man - metin2,metin hileleri,metin2 indir,metin2 hack,metin2 hilesi,metin2 oyna
BilgiKullanıcı: metin2man Açıklama: Metin2Man'la Doğuya Has Macera Artık Çok Daha Kolay URL: http://metin2man.blogspot.com Kategori: Oyunlar Kayıt Zamanı: 2009-09-15 Ortalama Puan: 3 / 5 Sıralama sayısı: 8 ![]() |
YorumlarSiteye puan verin ve yorum yapın Tüm yorumları göster |
İstatistikler
Günlük | Tekil sayfa gösterimi | Toplam sayfa gösterimi | Tekil girişler | Toplam girişler | Tekil çıkışlar | Toplam çıkışlar |
---|---|---|---|---|---|---|
Ortalama | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 |
Bugün | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dün | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Şubat 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Şubat 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Şubat 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Şubat 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Şubat 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Şubat 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Şubat 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Şubat 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
En Yüksek | 254 | 393 | 1 | 1 | 3 | 4 |
Haftalık | Tekil sayfa gösterimi | Toplam sayfa gösterimi | Tekil girişler | Toplam girişler | Tekil çıkışlar | Toplam çıkışlar |
---|---|---|---|---|---|---|
Ortalama | 2.8 | 7.7 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 |
Bu Hafta | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geçen Hafta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hafta 06 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Hafta 05 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Hafta 04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hafta 03 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hafta 02 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hafta 01 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Hafta 52 | 7 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hafta 51 | 9 | 38 | 0 | 0 | 2 | 2 |
En Yüksek | 824 | 1,451 | 1 | 1 | 5 | 5 |
Aylık | Tekil sayfa gösterimi | Toplam sayfa gösterimi | Tekil girişler | Toplam girişler | Tekil çıkışlar | Toplam çıkışlar |
---|---|---|---|---|---|---|
Ortalama | 13.7 | 30.0 | 0.0 | 0.0 | 3.4 | 3.6 |
Bu ay | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Geçen ay | 20 | 63 | 0 | 0 | 3 | 3 |
Aralık 18 | 23 | 63 | 0 | 0 | 4 | 4 |
Kasım 18 | 17 | 37 | 0 | 0 | 6 | 8 |
Ekim 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eylül 18 | 25 | 60 | 0 | 0 | 7 | 7 |
Ağustos 18 | 10 | 18 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Temmuz 18 | 9 | 9 | 0 | 0 | 4 | 4 |
Haziran 18 | 12 | 20 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Mayıs 18 | 15 | 24 | 0 | 0 | 4 | 4 |
En Yüksek | 2,966 | 4,838 | 1 | 1 | 7 | 11 |
Tekil sayfa gösterimi | Toplam sayfa gösterimi | Tekil girişler | Toplam girişler | Tekil çıkışlar | Toplam çıkışlar | |
---|---|---|---|---|---|---|
Toplam | 29,583 | 47,319 | 2 | 2 | 184 | 192 |
1-30 Arası 31-60 Arası 61-90 Arası 91-120 Arası 121-150 Arası 151-180 Arası 181-210 Arası 211-240 Arası 241-270 Arası 271-300 Arası 301-330 Arası 331-360 Arası 361-390 Arası 391-420 Arası 421-450 Arası 451-480 Arası 481-510 Arası