Toplist
Siteleri günlük tekil vurusuna göre sıralayan kaliteli web dizini. İlgili Kelimeler: Toplist, Site Ekle, Dizin, Directory, Topsites
Lütufça
BilgiKullanıcı: lutufca Açıklama: Programlar Eğlence Videolar İlginç Fikirler Yeni Bir Bakış Farklı Bir Anlayış URL: http://www.lutufca.tr.cx Kategori: Bilgisayar Kayıt Zamanı: 2009-12-13 Ortalama Puan: 3 / 5 Sıralama sayısı: 3 ![]() |
YorumlarSiteye puan verin ve yorum yapın Tüm yorumları göster |
İstatistikler
Günlük | Tekil sayfa gösterimi | Toplam sayfa gösterimi | Tekil girişler | Toplam girişler | Tekil çıkışlar | Toplam çıkışlar |
---|---|---|---|---|---|---|
Ortalama | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Bugün | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dün | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Şubat 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Şubat 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Şubat 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Şubat 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Şubat 09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Şubat 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Şubat 07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Şubat 06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
En Yüksek | 81 | 267 | 0 | 0 | 4 | 4 |
Haftalık | Tekil sayfa gösterimi | Toplam sayfa gösterimi | Tekil girişler | Toplam girişler | Tekil çıkışlar | Toplam çıkışlar |
---|---|---|---|---|---|---|
Ortalama | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 |
Bu Hafta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geçen Hafta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hafta 05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hafta 04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hafta 03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hafta 02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hafta 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Hafta 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hafta 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hafta 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
En Yüksek | 251 | 647 | 0 | 0 | 4 | 4 |
Aylık | Tekil sayfa gösterimi | Toplam sayfa gösterimi | Tekil girişler | Toplam girişler | Tekil çıkışlar | Toplam çıkışlar |
---|---|---|---|---|---|---|
Ortalama | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 1.4 |
Bu ay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geçen ay | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Aralık 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Kasım 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Ekim 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eylül 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
Ağustos 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Temmuz 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Haziran 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Mayıs 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
En Yüksek | 563 | 1,437 | 0 | 0 | 5 | 6 |
Tekil sayfa gösterimi | Toplam sayfa gösterimi | Tekil girişler | Toplam girişler | Tekil çıkışlar | Toplam çıkışlar | |
---|---|---|---|---|---|---|
Toplam | 9,045 | 22,465 | 0 | 0 | 155 | 164 |
1-30 Arası 31-60 Arası 61-90 Arası 91-120 Arası 121-150 Arası 151-180 Arası 181-210 Arası 211-240 Arası 241-270 Arası 271-300 Arası 301-330 Arası 331-360 Arası 361-390 Arası 391-420 Arası 421-450 Arası 451-480 Arası 481-510 Arası