Toplist
Siteleri günlük tekil vurusuna göre sıralayan kaliteli web dizini. İlgili Kelimeler: Toplist, Site Ekle, Dizin, Directory, Topsites
Cepte Ne Var
BilgiKullanıcı: kutukde Açıklama: cep telefonu uygulamaları temaları oyunları sorunları URL: http://ceptenevar.blogspot.com Kategori: Toplist Kayıt Zamanı: 2011-07-16 Ortalama Puan: 3 / 5 Sıralama sayısı: 3 ![]() |
YorumlarSiteye puan verin ve yorum yapın Tüm yorumları göster |
İstatistikler
Günlük | Tekil sayfa gösterimi | Toplam sayfa gösterimi | Tekil girişler | Toplam girişler | Tekil çıkışlar | Toplam çıkışlar |
---|---|---|---|---|---|---|
Ortalama | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 |
Bugün | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dün | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Şubat 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Şubat 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Şubat 18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Şubat 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Şubat 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Şubat 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Şubat 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Şubat 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
En Yüksek | 1,262 | 1,654 | 1 | 1 | 3 | 6 |
Haftalık | Tekil sayfa gösterimi | Toplam sayfa gösterimi | Tekil girişler | Toplam girişler | Tekil çıkışlar | Toplam çıkışlar |
---|---|---|---|---|---|---|
Ortalama | 3.3 | 22.2 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.8 |
Bu Hafta | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Geçen Hafta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hafta 06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hafta 05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hafta 04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hafta 03 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 |
Hafta 02 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hafta 01 | 6 | 37 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Hafta 52 | 7 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hafta 51 | 8 | 92 | 0 | 0 | 2 | 2 |
En Yüksek | 1,953 | 2,690 | 1 | 1 | 9 | 10 |
Aylık | Tekil sayfa gösterimi | Toplam sayfa gösterimi | Tekil girişler | Toplam girişler | Tekil çıkışlar | Toplam çıkışlar |
---|---|---|---|---|---|---|
Ortalama | 14.3 | 44.9 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 5.2 |
Bu ay | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 |
Geçen ay | 28 | 208 | 0 | 0 | 5 | 5 |
Aralık 18 | 25 | 92 | 0 | 0 | 3 | 3 |
Kasım 18 | 16 | 36 | 0 | 0 | 11 | 13 |
Ekim 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eylül 18 | 19 | 45 | 0 | 0 | 10 | 10 |
Ağustos 18 | 9 | 11 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Temmuz 18 | 12 | 16 | 0 | 0 | 12 | 12 |
Haziran 18 | 13 | 19 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Mayıs 18 | 17 | 18 | 0 | 0 | 2 | 2 |
En Yüksek | 2,431 | 3,568 | 1 | 1 | 29 | 29 |
Tekil sayfa gösterimi | Toplam sayfa gösterimi | Tekil girişler | Toplam girişler | Tekil çıkışlar | Toplam çıkışlar | |
---|---|---|---|---|---|---|
Toplam | 21,418 | 31,593 | 1 | 1 | 262 | 282 |
1-30 Arası 31-60 Arası 61-90 Arası 91-120 Arası 121-150 Arası 151-180 Arası 181-210 Arası 211-240 Arası 241-270 Arası 271-300 Arası 301-330 Arası 331-360 Arası 361-390 Arası 391-420 Arası 421-450 Arası 451-480 Arası 481-510 Arası