Toplist
Siteleri günlük tekil vurusuna göre sıralayan kaliteli web dizini. İlgili Kelimeler: Toplist, Site Ekle, Dizin, Directory, Topsites
Kitap Sözleri
BilgiKullanıcı: kitapsozleri Açıklama: Kitap Sözleri. Çeşitli kategorilerde etkileyici kitap sözleri ve kitaplardan alıntı sözler yer almaktadır. Binlerce kitap sözlerinden kendine uygun olanını seç ve paylaş! URL: http://www.kitapsozleri.com/ Kategori: Toplist Kayıt Zamanı: 2015-04-23 Ortalama Puan: 3 / 5 Sıralama sayısı: 1 ![]() |
YorumlarSiteye puan verin ve yorum yapın Tüm yorumları göster |
İstatistikler
Günlük | Tekil sayfa gösterimi | Toplam sayfa gösterimi | Tekil girişler | Toplam girişler | Tekil çıkışlar | Toplam çıkışlar |
---|---|---|---|---|---|---|
Ortalama | 4.4 | 4.8 | 0.0 | 0.0 | 1.7 | 2.0 |
Bugün | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dün | 8 | 8 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Şubat 20 | 5 | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Şubat 19 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Şubat 18 | 9 | 9 | 0 | 0 | 3 | 4 |
Şubat 17 | 6 | 8 | 0 | 0 | 4 | 4 |
Şubat 16 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Şubat 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Şubat 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Şubat 13 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 |
En Yüksek | 320 | 398 | 1 | 2 | 4 | 19 |
Haftalık | Tekil sayfa gösterimi | Toplam sayfa gösterimi | Tekil girişler | Toplam girişler | Tekil çıkışlar | Toplam çıkışlar |
---|---|---|---|---|---|---|
Ortalama | 17.4 | 19.5 | 0.0 | 0.0 | 4.2 | 6.3 |
Bu Hafta | 27 | 29 | 0 | 0 | 8 | 10 |
Geçen Hafta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hafta 06 | 27 | 32 | 0 | 0 | 12 | 13 |
Hafta 05 | 21 | 23 | 0 | 0 | 15 | 15 |
Hafta 04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hafta 03 | 22 | 23 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Hafta 02 | 20 | 24 | 0 | 0 | 3 | 4 |
Hafta 01 | 15 | 15 | 0 | 0 | 3 | 20 |
Hafta 52 | 28 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hafta 51 | 14 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
En Yüksek | 1,978 | 2,256 | 3 | 4 | 15 | 20 |
Aylık | Tekil sayfa gösterimi | Toplam sayfa gösterimi | Tekil girişler | Toplam girişler | Tekil çıkışlar | Toplam çıkışlar |
---|---|---|---|---|---|---|
Ortalama | 78.2 | 88.2 | 0.3 | 0.3 | 10.2 | 13.0 |
Bu ay | 83 | 92 | 0 | 0 | 35 | 38 |
Geçen ay | 90 | 102 | 0 | 0 | 7 | 25 |
Aralık 18 | 98 | 116 | 0 | 0 | 10 | 10 |
Kasım 18 | 82 | 87 | 0 | 0 | 16 | 18 |
Ekim 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eylül 18 | 103 | 115 | 2 | 2 | 17 | 19 |
Ağustos 18 | 94 | 106 | 0 | 0 | 2 | 3 |
Temmuz 18 | 65 | 66 | 1 | 1 | 8 | 8 |
Haziran 18 | 92 | 107 | 0 | 0 | 4 | 6 |
Mayıs 18 | 75 | 91 | 0 | 0 | 3 | 3 |
En Yüksek | 8,159 | 9,438 | 4 | 5 | 24 | 25 |
Tekil sayfa gösterimi | Toplam sayfa gösterimi | Tekil girişler | Toplam girişler | Tekil çıkışlar | Toplam çıkışlar | |
---|---|---|---|---|---|---|
Toplam | 140,272 | 169,082 | 39 | 40 | 479 | 517 |
1-30 Arası 31-60 Arası 61-90 Arası 91-120 Arası 121-150 Arası 151-180 Arası 181-210 Arası 211-240 Arası 241-270 Arası 271-300 Arası 301-330 Arası 331-360 Arası 361-390 Arası 391-420 Arası 421-450 Arası 451-480 Arası 481-510 Arası