Toplist
Siteleri günlük tekil vurusuna göre sıralayan kaliteli web dizini. İlgili Kelimeler: Toplist, Site Ekle, Dizin, Directory, Topsites
istanbul rent a car
BilgiKullanıcı: jetoto Açıklama: istanbul rent a car firması URL: http://www.jetoto.com/tr/istanbul-rent-a-car?gun=1&il=34 Kategori: Toplist Kayıt Zamanı: 2015-08-07 Ortalama Puan: 0 / 5 Sıralama sayısı: 0 ![]() |
YorumlarSiteye puan verin ve yorum yapın Tüm yorumları göster |
İstatistikler
Günlük | Tekil sayfa gösterimi | Toplam sayfa gösterimi | Tekil girişler | Toplam girişler | Tekil çıkışlar | Toplam çıkışlar |
---|---|---|---|---|---|---|
Ortalama | 20.8 | 25.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Bugün | 17 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dün | 37 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nisan 20 | 22 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nisan 19 | 20 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nisan 18 | 18 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nisan 17 | 19 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nisan 16 | 15 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nisan 15 | 28 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nisan 14 | 22 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nisan 13 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
En Yüksek | 515 | 638 | 0 | 0 | 6 | 25 |
Haftalık | Tekil sayfa gösterimi | Toplam sayfa gösterimi | Tekil girişler | Toplam girişler | Tekil çıkışlar | Toplam çıkışlar |
---|---|---|---|---|---|---|
Ortalama | 74.8 | 97.5 | 0.0 | 0.0 | 4.2 | 4.3 |
Bu Hafta | 148 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geçen Hafta | 170 | 234 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hafta 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hafta 13 | 99 | 117 | 0 | 0 | 3 | 4 |
Hafta 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hafta 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hafta 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hafta 09 | 119 | 159 | 0 | 0 | 13 | 13 |
Hafta 08 | 101 | 134 | 0 | 0 | 14 | 14 |
Hafta 07 | 111 | 146 | 0 | 0 | 12 | 12 |
En Yüksek | 2,013 | 2,522 | 0 | 0 | 20 | 36 |
Aylık | Tekil sayfa gösterimi | Toplam sayfa gösterimi | Tekil girişler | Toplam girişler | Tekil çıkışlar | Toplam çıkışlar |
---|---|---|---|---|---|---|
Ortalama | 293.0 | 363.3 | 0.0 | 0.0 | 45.7 | 48.1 |
Bu ay | 417 | 536 | 0 | 0 | 3 | 4 |
Geçen ay | 288 | 377 | 0 | 0 | 31 | 31 |
Şubat 18 | 435 | 566 | 0 | 0 | 52 | 75 |
Ocak 18 | 321 | 416 | 0 | 0 | 67 | 67 |
Aralık 17 | 336 | 414 | 0 | 0 | 60 | 60 |
Kasım 17 | 239 | 289 | 0 | 0 | 74 | 74 |
Ekim 17 | 244 | 308 | 0 | 0 | 59 | 59 |
Eylül 17 | 219 | 247 | 0 | 0 | 46 | 46 |
Ağustos 17 | 243 | 271 | 0 | 0 | 62 | 62 |
Temmuz 17 | 188 | 209 | 0 | 0 | 3 | 3 |
En Yüksek | 5,866 | 6,689 | 0 | 0 | 74 | 75 |
Tekil sayfa gösterimi | Toplam sayfa gösterimi | Tekil girişler | Toplam girişler | Tekil çıkışlar | Toplam çıkışlar | |
---|---|---|---|---|---|---|
Toplam | 52,016 | 62,975 | 0 | 0 | 698 | 724 |
1-30 Arası 31-60 Arası 61-90 Arası 91-120 Arası 121-150 Arası 151-180 Arası 181-210 Arası 211-240 Arası 241-270 Arası 271-300 Arası 301-330 Arası 331-360 Arası 361-390 Arası 391-420 Arası 421-450 Arası 451-480 Arası 481-510 Arası