Toplist
Siteleri günlük tekil vurusuna göre sıralayan kaliteli web dizini. İlgili Kelimeler: Toplist, Site Ekle, Dizin, Directory, Topsites
Sizce İnternet Nedir ? | 3San Compass
BilgiKullanıcı: cruel032 Açıklama: İnternet Dünyasının Pusulası | URL: http://www.3san.tr.gg Kategori: Toplist Kayıt Zamanı: 2012-07-05 Ortalama Puan: 3 / 5 Sıralama sayısı: 1 ![]() |
YorumlarSiteye puan verin ve yorum yapın Tüm yorumları göster |
İstatistikler
Günlük | Tekil sayfa gösterimi | Toplam sayfa gösterimi | Tekil girişler | Toplam girişler | Tekil çıkışlar | Toplam çıkışlar |
---|---|---|---|---|---|---|
Ortalama | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Bugün | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dün | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nisan 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nisan 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nisan 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nisan 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nisan 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nisan 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nisan 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nisan 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
En Yüksek | 50 | 51 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Haftalık | Tekil sayfa gösterimi | Toplam sayfa gösterimi | Tekil girişler | Toplam girişler | Tekil çıkışlar | Toplam çıkışlar |
---|---|---|---|---|---|---|
Ortalama | 2.3 | 2.4 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 |
Bu Hafta | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geçen Hafta | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hafta 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hafta 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Hafta 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hafta 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hafta 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hafta 09 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Hafta 08 | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Hafta 07 | 8 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 |
En Yüksek | 77 | 79 | 1 | 1 | 4 | 4 |
Aylık | Tekil sayfa gösterimi | Toplam sayfa gösterimi | Tekil girişler | Toplam girişler | Tekil çıkışlar | Toplam çıkışlar |
---|---|---|---|---|---|---|
Ortalama | 71.1 | 73.1 | 0.0 | 0.0 | 4.6 | 4.6 |
Bu ay | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Geçen ay | 15 | 15 | 0 | 0 | 3 | 3 |
Şubat 18 | 32 | 37 | 0 | 0 | 5 | 5 |
Ocak 18 | 15 | 16 | 0 | 0 | 8 | 8 |
Aralık 17 | 66 | 71 | 0 | 0 | 6 | 6 |
Kasım 17 | 75 | 77 | 0 | 0 | 4 | 4 |
Ekim 17 | 63 | 63 | 0 | 0 | 3 | 3 |
Eylül 17 | 142 | 143 | 0 | 0 | 3 | 3 |
Ağustos 17 | 181 | 185 | 0 | 0 | 10 | 10 |
Temmuz 17 | 118 | 120 | 0 | 0 | 3 | 3 |
En Yüksek | 194 | 195 | 1 | 1 | 10 | 10 |
Tekil sayfa gösterimi | Toplam sayfa gösterimi | Tekil girişler | Toplam girişler | Tekil çıkışlar | Toplam çıkışlar | |
---|---|---|---|---|---|---|
Toplam | 2,086 | 2,238 | 1 | 1 | 70 | 70 |
1-30 Arası 31-60 Arası 61-90 Arası 91-120 Arası 121-150 Arası 151-180 Arası 181-210 Arası 211-240 Arası 241-270 Arası 271-300 Arası 301-330 Arası 331-360 Arası 361-390 Arası 391-420 Arası 421-450 Arası 451-480 Arası 481-510 Arası